今日午盤(pán)研發(fā)觀(guān)點(diǎn)2023-05-04
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
股指 | 今日早盤(pán)四組期指主力合約走勢(shì)分化,IC、IM偏弱震蕩,IH、IF走勢(shì)偏強(qiáng)。中證1000期指站上20日均線(xiàn),上證50、滬深300、中證500期指均在20日均線(xiàn)下方,建議暫時(shí)觀(guān)望。期權(quán)方面,近期風(fēng)險(xiǎn)較大,建議做多波動(dòng)率加大策略。 | 宏觀(guān)金融研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
貴金屬 | 早盤(pán)滬金主力合約大幅上漲,美聯(lián)儲(chǔ)5月加息如期加息25個(gè)基點(diǎn),但暗示未來(lái)將停止加息,預(yù)計(jì)宏觀(guān)及避險(xiǎn)邏輯仍支撐貴金屬價(jià)格。 | 金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
銅(CU) | 滬銅早盤(pán)繼續(xù)上漲,外盤(pán)較強(qiáng),突破6100美元/噸,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
螺紋(RB) | 早盤(pán)期價(jià)繼續(xù)回落,整體表現(xiàn)維持承壓運(yùn)行,短期延續(xù)偏空格局。 | ||
熱卷(HC) | 早盤(pán)期價(jià)維持弱勢(shì)運(yùn)行,跌破3700一線(xiàn),短期或維持空頭表現(xiàn)。 | ||
鋁(AL) | 早盤(pán)滬鋁主力保持震蕩走勢(shì),5月預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)大跌,電解鋁成本重心下移,持續(xù)去庫(kù)對(duì)鋁價(jià)仍有支撐,短期預(yù)計(jì)滬鋁以承壓震蕩為主。 | ||
鋅(ZN) | 早盤(pán)滬鋅主力重心有所抬升,鋅市海內(nèi)外供應(yīng)壓力均存且國(guó)內(nèi)消費(fèi)不佳,基本面難以給與有力支撐,滬鋅料保持偏弱運(yùn)行狀態(tài)。 | ||
鉛(PB) | 滬鋅早盤(pán)小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強(qiáng)運(yùn)行,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
鐵礦石(I) | 早盤(pán)期價(jià)弱勢(shì)整理,靠近700一線(xiàn)附近,短期或延續(xù)偏空格局。 | ||
橡膠 | 早盤(pán)橡膠期貨主力合約低開(kāi)高走,持倉(cāng)量增加。海外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)期較弱,但市場(chǎng)亦關(guān)注國(guó)內(nèi)“五一”假期出行增加,居民消費(fèi)信心有所恢復(fù),這將有利于汽車(chē)消費(fèi)。天然橡膠期貨以震蕩看待,建議暫時(shí)等待機(jī)會(huì)。 | 能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
PVC(V) | 早盤(pán)PVC期貨主力合約低開(kāi)后盤(pán)中小幅反彈,但技術(shù)走勢(shì)仍偏弱。短期暫無(wú)較大上漲動(dòng)力,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
原油(SC) | 早盤(pán)期價(jià)大幅低開(kāi),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景悲觀(guān)與地緣沖突交織,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
燃油(FU) | FU早盤(pán)期價(jià)低開(kāi)后小幅上漲,LU早盤(pán)期價(jià)低開(kāi)低走。海運(yùn)市場(chǎng)消費(fèi)恢復(fù)較慢,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
瀝青(BU) | 早盤(pán)期價(jià)低開(kāi)低走,終端消費(fèi)有所疲弱,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
塑料(L) | 早盤(pán)塑料期貨主力合約低開(kāi)后偏弱震蕩。短期國(guó)際原油走勢(shì)較弱,加上農(nóng)膜需求進(jìn)入淡季,塑料期貨跟隨原油走弱。建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
聚丙烯(PP) | 早盤(pán)期價(jià)在8500元/噸一線(xiàn)整理為主,成交量和持倉(cāng)量小幅下降,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn),建議短線(xiàn)多單謹(jǐn)慎持有,套利09-01正套謹(jǐn)慎持有。 | ||
PTA(TA) | 早盤(pán)期價(jià)低開(kāi)低走,終端訂單表現(xiàn)一般,聚酯需求提升或受限,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
焦煤(JM) | 早盤(pán)焦煤期貨JM2309合約大幅下挫后弱勢(shì)震蕩,成交活躍,持倉(cāng)量大增。預(yù)計(jì)后市將偏弱運(yùn)行,重點(diǎn)關(guān)注焦化企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工率的變化。 | ||
焦炭(J) | 早盤(pán)焦炭期貨J2309合約開(kāi)盤(pán)大幅下挫,此后弱勢(shì)震蕩,成交活躍,持倉(cāng)量略增。預(yù)計(jì)后市將偏弱運(yùn)行,重點(diǎn)關(guān)注成材市場(chǎng)情緒及鋼廠(chǎng)聯(lián)合減產(chǎn)的情況。 | ||
白糖(SR) | 早盤(pán)鄭糖主力震蕩偏弱運(yùn)行,ICE原糖偏弱運(yùn)行,白糖短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。 | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
玉米及玉米淀粉 | 早盤(pán)玉米期貨震蕩下行,下游需求疲軟,建議區(qū)間思路為主。 | ||
大豆(A) | 豆一早盤(pán)承壓五日均線(xiàn)回調(diào),關(guān)注4700元/噸支撐。 | ||
豆粕(M) | 豆粕早盤(pán)承壓3500元/噸,到港壓力逐步增加,維持震蕩走勢(shì)。 | ||
豆油(Y) | 進(jìn)口大豆到港壓力增加,豆油早盤(pán)圍繞7500元/噸震蕩,操作上暫且觀(guān)望 。 | ||
棕櫚油(P) | 棕櫚油承壓五日均線(xiàn)延續(xù)回調(diào),印尼放寬出口政策,整體維持偏空格局。 | ||
菜籽類(lèi) | 菜粕承壓3000元/噸,菜油探底回升,關(guān)注8000元/噸爭(zhēng)奪,建議暫且觀(guān)望。 | ||
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤(pán)主力合約偏弱運(yùn)行。雞蛋主產(chǎn)區(qū)價(jià)格維穩(wěn),小碼蛋數(shù)量有限,建議短線(xiàn)日內(nèi)操作為宜。 | ||
生豬(LH) | 早盤(pán)生豬期貨偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)二次育肥增多,建議觀(guān)望為宜。 | ||
花生(PK) | 早盤(pán)花生期貨偏強(qiáng)運(yùn)行,蘇丹沖突爆發(fā)進(jìn)口花生或受影響,建議觀(guān)望為宜。 | ||
蘋(píng)果(AP) | 早盤(pán)蘋(píng)果主力合約偏強(qiáng)運(yùn)行,冷庫(kù)蘋(píng)果走貨速度加快,建議投資者日內(nèi)參與。 | ||
棉花及棉紗 | 早盤(pán)鄭棉主力合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,ICE棉花震蕩偏運(yùn)行,建議短線(xiàn)觀(guān)望。 |
金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍, 牛一曼 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀(guān)股指研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 王舟懿(Z0000394),段恩文 |




